Date : 2024-08-30 09:55:52
Directory /Users/dema/work/MediScreen
Total : 40 files, 29508 codes, 298 comments, 1979 blanks, all 31785 lines
Summary / Details / Diff Summary / Diff Details
language | files | code | comment | blank | total |
---|---|---|---|---|---|
JSON | 2 | 16,824 | 0 | 2 | 16,826 |
Log | 1 | 8,381 | 0 | 1,249 | 9,630 |
Less | 14 | 2,472 | 101 | 423 | 2,996 |
TypeScript JSX | 16 | 1,748 | 157 | 284 | 2,189 |
TypeScript | 6 | 80 | 40 | 20 | 140 |
JSON with Comments | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
path | files | code | comment | blank | total |
---|---|---|---|---|---|
. | 40 | 29,508 | 298 | 1,979 | 31,785 |
. (Files) | 6 | 25,230 | 9 | 1,256 | 26,495 |
config | 1 | 9 | 8 | 1 | 18 |
src | 33 | 4,269 | 281 | 722 | 5,272 |
src (Files) | 2 | 7 | 11 | 5 | 23 |
src/components | 22 | 1,217 | 90 | 245 | 1,552 |
src/components/BarChartComponent | 2 | 84 | 10 | 14 | 108 |
src/components/BarChartZuhe | 1 | 164 | 13 | 43 | 220 |
src/components/CircularProgressBar | 2 | 80 | 8 | 13 | 101 |
src/components/ComplexChart | 2 | 121 | 15 | 23 | 159 |
src/components/CustomBarLineChart | 2 | 146 | 1 | 34 | 181 |
src/components/ExpiryStockProgressBar | 2 | 83 | 9 | 17 | 109 |
src/components/NumberAnimation | 2 | 26 | 0 | 9 | 35 |
src/components/ProgressBar | 2 | 61 | 0 | 9 | 70 |
src/components/SingleBarChartComponent | 2 | 123 | 9 | 24 | 156 |
src/components/SmoothLineChart | 1 | 82 | 2 | 19 | 103 |
src/components/TimeLine | 2 | 138 | 9 | 16 | 163 |
src/components/TimeSeriesChart | 2 | 109 | 14 | 24 | 147 |
src/layouts | 2 | 652 | 9 | 111 | 772 |
src/pages | 5 | 2,331 | 161 | 344 | 2,836 |
src/pages/fenfa | 2 | 1,131 | 25 | 149 | 1,305 |
src/pages/index | 3 | 1,200 | 136 | 195 | 1,531 |
src/utils | 1 | 37 | 2 | 5 | 44 |
src/var | 1 | 25 | 8 | 12 | 45 |
Summary / Details / Diff Summary / Diff Details